Фото | Наименование товара | Цена, руб | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|
|
KOHLER (SDMO) RESA14T (380В) | 744 000 | Товара нет в продаже | ||
|
Подогрев карбюратора | 17 200 | Уточняйте по телефону | ||
|
Аккумуляторная батарея | 9 900 | Товар в наличии | ||
|
Автозапуск для однофазной разводки | 48 000 | Товар в наличии | ||
|
Автозапуск для трехфазной разводки | 57 900 | Товар в наличии | ||
Итого за комплект в выбранной комплектации: | 744 000 | Заказать |
Американский двухцилиндровый газовый генератор выполнен в шумозащитном и всепогодном кожухе. Устанавливать его следует на улице рядом с домом, например на отмостку. Желательно чтобы длинна газовой магистрали была как можно короче. Газогенератор оборудован подогревом карбюратора для стабильного запуска в зимнее время. На природном газе выдает порядка 10 кВт, на сжиженном 11 кВт. Опыт эксплуатации показал, что американские генераторы SDMO (Kohler) неплохо выдерживают кратковременные перегрузы по мощности. Кроме того, можно отметить, что данные генераторы, достаточно долго могут работать без перерыва, так как у них воздушно-масляное охлаждение. Кроме того установка оборудована температурным датчиком - генератор заглушится, если будет перегрев. Рекомендуем для удобства эксплуатации приобретать дополнительно систему автозапуска. Моторесурс данных генераторов 10000 моточасов. Идеальны для загородных коттеджей постоянного проживания.
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемое масло | Синтетическое масло API SG, SH или SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс время работы без остановки | 100 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторесурс | 10000 моточасов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка двигателя | Kohler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | CH 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, куб.см | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение | воздушно-масляное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль уровня масла | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Природный газ/Жидкий газ (Пропан-Бутан) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | На 1 кВт в час: Пропан (0,35 кг) Метан (0,42 м. куб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 75% нагрузке** | 4.2 м.куб./час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление газа, кПа | NG: 1,2-2,7 кПа / LPG: 2,8 кПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем масла | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель альтернатора | KOHLER PowerBoost 2F4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип альтернатора | синхронный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 43,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество фаз | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность номинальная, кВт | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность максимальная, кВт | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивные особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение генератора | Резервный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автозапуск (АВР) | Как дополнительная опция (не входит в комплект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ), мм | 1216x665x733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | в комплекте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик моточасов | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип запуска | Электростартер, или автоматический (опция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота тока | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | в кожухе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервисное обслуживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масла | Ежегодно или каждые 100 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масляного фильтра | Ежегодно или каждые 200 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена свечей | Ежегодно или каждые 300 часов |
Отправляя свои данные вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Газовые генераторы Kohler-SDMO выполнены во всепогодном кожухе и имеют встроенный подогрев для зимней эксплуатации. Устанавливать их необходимо строго на улице. Обычно их ставятт на отмостку рядом с домом в том месте, где установлен котёл в помещении.
И через стену выводят газовую магистраль и электрические кабели силовые и управляющие от блока коммутации (автозапуска). Блок коммутации (атозапуска) можно устанавливать как на улице, так и в помещении. Соответственно, в нём коммутируются силовые кабели от вашего вводного автомата и силовые и управляющие кабели к генератору.
Обращаем ваше внимание на то, что монтаж и подключение генераторных установок должны осуществляться квалифицированными сотрудниками!
Наши монтажники являются дипломированными специалистами и выполнят все виды работ связанные с монтажом и пусконаладкой. В каждом отдельном случае составляется подробная смета работ после консультационного выезда на объект. Как правило, консультационный выезд осуществляется после покупки оборудования. В большинстве случаев стоимость установки генератора с блоком автоматики колеблется от 30 до 80 тыс. рублей и зависит, прежде всего, от длины кабелей, работ по прокладке, монтажу блока и пр.
Что касается подключения к магистральному газу, необходимо для получения ТУ в газовой службе планировать отвод газового шланга к генератору через тройник от котла.
Имеется возможность воспользоваться такой услугой, как шеф-монтаж. Сумма за монтаж в этом случае будет значительно меньше (15-20 тысяч рублей), но все сложные виды работ клиент осуществляет своими силами, под руководством нашего инженера-монтажника.
В случае, если по соображениям безопасности генератор необходимо спрятать, то его можно поставить в будку при условии, что в будку поступает свежий воздух и генератор, формально, стоит на улице, как бы под навесом.
Выше на фото пример подключения генератора Kohler (SDMO) к сжиженному газу. Используется сразу несколько баллонов через гребёнку. Так можно делать по временной схеме, пока нет магистрального газа или пока идёт согласование с газовой службой при подключении генератора к магистральному газу. Обратите внимание, что баллоны стоят в тепле в подвале дома, а генератор на улице.
При осуществлении монтажа и шеф-монтажа нашими специалистами, работы по монтажу и пусконаладке берутся на гарантийное обслуживание.