Уличный одноцилиндровый газовый генератор на 6,5 кВт с американским двигателем CHAMPION POWER EQUPMENT для резервного электроснабжения. Альтернатор щеточный синхронный. Генератор мгновенно принимает нагрузку без просадок. Низкий уровень шума всего 59,5 Дб. Автоматический блок ввода резерва (докупается блок АВР). Счетчик часов наработки. Расход топлива на пропане: 0% - 2,25 | 50% - 4,2 | 100% - 6,1 литров в час. Расход топлива на метане: 0% - 1,75 | 50% - 3,1 | 100% - 3,85 м. куб в час. Простота и надёжность генератора. Высочайшее качество сборки. Все надписи и органы управления на Русском языке. Ннадёжность поставок из Китая. Доступность запчастей и их не высокая стоимость. 5-ти летняя гарантия!
Фото | Наименование товара | Цена, руб | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|
|
POWERON GGC6500 (220В) | 410 000 | Товар в наличии | ||
|
Автоматика EMS 40AL3 C (CHINT) | 70 000 | Товар в наличии | ||
|
Аккумуляторная батарея (цена за 2 шт., необходимо 2 шт.) | 24 000 | Товар в наличии | ||
|
Подогреватель масла 30 Вт (1 цилиндр) | 17 000 | Товар в наличии | ||
|
Сварная рама 1500 х 800 мм | 45 000 | Товар в наличии | ||
|
Стандартный монтаж Poweron | 65 000 | Уточняйте по телефону | ||
Итого за комплект в выбранной комплектации: | 410 000 | Заказать |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемое масло | 5W-30 Синтетическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторесурс | 6000 моточасов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка двигателя | Champion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, куб.см | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение | воздушное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль уровня масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Природный газ/Жидкий газ (Пропан-Бутан) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | На 1 кВт в час: Пропан (0,35 кг) Метан (0,42 м. куб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление газа, кПа | NG: 1,25-1,74, LPG: 2,74-3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем масла | 1,1 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип альтернатора | щеточный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность номинальная, кВт | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность максимальная, кВт | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивные особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума(дБ) | 59,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение генератора | Резервный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автозапуск (АВР) | Дополнительная опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ), мм | 1245х710х710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | в комплекте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик моточасов | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип запуска | электростартер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота тока | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | в кожухе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 1245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервисное обслуживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масла | 100 |
Отправляя свои данные вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Генераторы Poweron подлежат установке на улице. Обычно их устанавливают на отмостку рядом с домом в том месте, где установлен котёл в помещении. И через стену выводят газовую магистраль и электрические кабели силовые и управляющие от блока коммутации (автозапуска). Блок коммутации (атозапуска) можно устанавливать как на улице, так и в помещении. Соответственно в нём коммутируются силовые кабели от вашего вводного автомата и управляющие кабели к генератору.
Обращаем ваше внимание на то, что монтаж и подключение генераторных установок должны осуществляться квалифицированными сотрудниками! Наши монтажники являются сертифицированными производителем Poweron специалистами и выполнят все виды работ связанные с монтажом и пусконаладкой. В каждом отдельном случае составляется подробная смета работ после консультационного выезда на объект. Как правило, консультационный выезд осуществляется до покупки оборудования. В большинстве случаев стоимость установки генератора с блоком автоматики колеблется от 30 до 50 тыс. рублей и зависит, прежде всего, от длины кабелей, работ по прокладке, монтажу блока и пр.
Что касается подключения к магистральному газу, то подключение можно осуществить через тройник от газового котла. В случае необходимости врезки в газовую магистраль необходимо получать новые ТУ в газовой службе и делать новый проект. Имеется возможность воспользоваться такой услугой, как шеф-монтаж. Сумма за монтаж в этом случае будет значительно меньше (15-20 тысяч рублей), но все сложные виды работ клиент осуществляет своими силами, под руководством нашего инженера-монтажника. В случае, если для безопасности генератор необходимо спрятать, то его можно поставить в будку при условии, что в будку поступает свежий воздух и генератор, формально, стоит на улице, как бы под навесом…