Фото | Наименование товара | Цена, руб | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Mirkon Energy MKG15M (220В) | 399 000 | Товар в наличии | ||
|
Блок автозапуска MIRKON АВР (220В / 125А) для однофазной разводки | 45 000 | Товар в наличии | ||
|
Блок автозапуска MIRKON АВР (220В / 60А) | 45 700 | Товар в наличии | ||
|
Блок автозапуска MIRKON АВР (380В / 100А) для трехфазной разводки | 47 000 | Товар в наличии | ||
|
Блок автозапуска MIRKON АВР (380В / 50А) для трехфазной разводки | 32 000 | Уточняйте по телефону | ||
|
Аккумулятор | 9 000 | Товар в наличии | ||
|
Зимний комплект (подогрев) | 31 000 | Товар в наличии | ||
|
Комплект ТО | 3 500 | Товар в наличии | ||
Итого за комплект в выбранной комплектации: | 399 000 | Заказать |
Двухцилиндровый газовый генератор MIRKON ENERGY МКG 15M с двигателем Zongshen 999 мощностью 14кВт рассчитан на использование в качестве резервного источника электроэнергии. Он может работать как на сжиженом, так и на магистральном газе, переключение между видами топлива производится вручную и не требует специальных профессиональных навыков. Газовые генераторы MIRKON ENERGY позволяют осуществить подключение блока автоматического запуска (приобретается отдельно), также имеется комплект подогрева для облегчения пуска в холодное время года. Для удобства наблюдения и контроля за функционированием генератора, возможна поставка блока удаленного мониторинга и GSM модуля.
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление | 1,7-2,7 (природный)/2,0-3,5 (сжиженый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | Kohler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение | жидкостное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, см3 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | 2,1 м.куб./час, 6,2 л./час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивные особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума | 66 дБА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение генератора | Резервный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автозапуск (АВР) | Дополнительная опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 1500x900x1133 |
Отправляя свои данные вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности