Фото | Наименование товара | Цена, руб | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Generac 6520 (220В) | 380 000 | Товара нет в продаже | ||
|
Аккумуляторная батарея 45 а/ч | 9 900 | Товар в наличии | ||
|
Блок АВР Generac для однофазной разводки | 48 600 | Товар в наличии | ||
|
Комплект ТО | 6 500 | Товар в наличии | ||
|
Комплект подогрева 6882 | 35 000 | Товара нет в продаже | ||
Итого за комплект в выбранной комплектации: | 380 000 | Заказать |
Данной модели генератора нет в продаже - он временно не поставляется в Россию. Смотрите аналог Reg:
Данный генератор Generac 6520 одноцилиндровый, в отличие от остальных генераторов линейки Generac. Выполнен он в шумозащитном и всепогодном кожухе. Устанавливается на улице рядом с домом, например на отмостку или бетонную стяжку. При установке комплекта зимней погоды стабильно заводится в зимнее время. На природном газе выдает 5 кВт, на сжиженном порядка 5,6 кВт. Однако опыт эксплуатации показал, что эти американские генераторы неплохо выдерживают кратковременные перегрузки по мощности.
Кроме того, можно отметить, что данные генераторы достаточно долго могут работать без перерыва, несмотря на то, что у них воздушное охлаждение. Установка оборудована температурным датчиком - генератор заглушится, если будет перегрев. Рекомендуем для удобства эксплуатации приобретать дополнительно систему автозапуска, комплект для зимней погоды и комплект ТО. Кроме того мы оказываем сертифицированные услуги по монтажу и пусконаладке данных генераторов.
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемое масло | 10W-30 от -10 до +10 или Синтетика 5W-30 от -25 до +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторесурс | 8000 моточасов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс время работы без остановки | 200 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка двигателя | Generac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | GENERAC OHV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, куб.см | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение | воздушное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль уровня масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок цилиндров | Алюминий с чугунным рукавом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Природный газ/Жидкий газ (Пропан-Бутан) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | 3,42 м3/ч//4,32 л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление газа, кПа | NG: 1,25-1,74, LPG: 2,74-3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отключение при низком давлении масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отключение при перегреве двигателя | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отключение при повышенных оборотах двигателя | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Останов по низкому уровню масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем масла | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель альтернатора | Generac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип альтернатора | синхронный, щеточный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 22,7 - природный/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомат защиты, А | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность номинальная, кВт | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность максимальная, кВт | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивные особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума(дБ) | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение генератора | Резервный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автозапуск (АВР) | Дополнительная опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ), мм | 957х680х643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | 12В, в комплекте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик моточасов | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип запуска | Электростартер, или автоматический (опция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота тока | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | в кожухе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервисное обслуживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масла | Ежегодно или каждые 200 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масляного фильтра | Ежегодно или каждые 200 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена свечей | Ежегодно или каждые 200 часов |
Отправляя свои данные вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Генераторы Generac подлежат установке на улице. Обычно их устанавливают на отмостку рядом с домом в том месте, где установлен котёл в помещении. И через стену выводят газовую магистраль и электрические кабели силовые и управляющие от блока коммутации (автозапуска). Блок коммутации (атозапуска) можно устанавливать как на улице, так и в помещении. Соответственно в нём коммутируются силовые кабели от вашего вводного автомата и управляющие кабели к генератору.
Обращаем ваше внимание на то, что монтаж и подключение генераторных установок должны осуществляться квалифицированными сотрудниками! Наши монтажники являются сертифицированными производителем Generac специалистами и выполнят все виды работ связанные с монтажом и пусконаладкой. В каждом отдельном случае составляется подробная смета работ после консультационного выезда на объект. Как правило, консультационный выезд осуществляется до покупки оборудования. В большинстве случаев стоимость установки генератора с блоком автоматики колеблется от 30 до 50 тыс. рублей и зависит, прежде всего, от длины кабелей, работ по прокладке, монтажу блока и пр.
Что касается подключения к магистральному газу, то подключение можно осуществить через тройник от газового котла. В случае необходимости врезки в газовую магистраль необходимо получать новые ТУ в газовой службе и делать новый проект. Имеется возможность воспользоваться такой услугой, как шеф-монтаж. Сумма за монтаж в этом случае будет значительно меньше (15-20 тысяч рублей), но все сложные виды работ клиент осуществляет своими силами, под руководством нашего инженера-монтажника.