Необходима предоплата 70%
Газовая электростанция на 16.0 кВт — REG G22-3-RE-LS (380В) в кожухе изготавливается на основе дизельного двигателя для работы от бытового давления сжиженного и природного газа, а так же для питания средним давлением в специальных исполнениях с электронной системой управления подачей. Срок отгрузки 3 недели из наличия или 3 месяца на заказ. Данная электростанция с жидкостным охлаждением может быть укомплектована системой автоматического запуска, стоимость уточняйте по телефону. Станцию можно эксплуатировать на улице. Тогда необходимо отдельно докупать подогрев охлаждающей жидкости.
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление | номинальное: 2 кПа – метан, 4 кПа – пропан, предельное от 1,5 до 5 кПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторесурс | 8500 моточасов в год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | магистральный газ – метан, сжиженный газ - пропан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | REG 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота вращения (1/мин) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение | жидкостное с радиатором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры ОЖ | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль уровня масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Газопоршневой, 4-х цилиндровый 4-х тактный с электронной системой зажигания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение клапанов | верхнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём двигателя | 2538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | 6,1 м.куб./час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип альтернатора | трехфазный, бесщеточный с регулятором напряжения AVR * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная выходная мощность | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулятор частоты вращения | электронный цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая мощность (кВа) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический регулятор напряжения | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивные особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | G22-3-RE-LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим эксплуатации | основной или резервный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума | 60 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение генератора | Резервный/ежедневный/постоянный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автозапуск (АВР) | Дополнительная опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвод газа | 2 штуцера ф.19мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик моточасов | программный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип запуска | электростартер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 1800 х 900 х 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 750 |
Отправляя свои данные вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности