Необходима предоплата 70%
Трёхфазная газовая электростанция на 40.0 кВт — ФАС40-3/МП (380В) на базе двигателя ММЗ Д-246.4 с жидкостным охлаждением. Электростанция во всепогодном кожухе, температура эксплуатации -45 до 55 градусов. Установка может использоваться как резервный либо постоянный источник или постоянного электроснабжения в рамках моторесурса до 15000 часов. Станция оборудована бесщёточным генератором Werner, имеет встроенный блок автозапуска (автоматического ввода резерва), адаптирована под низкое давление магистрального газа и может работать при давлении всего 8 мБар (0,8 кПа). Гарантия 1,5 года либо 5000 моточасов.
Фото | Наименование товара | Цена, руб | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|
|
ФАС 40-3/МП (380В) 4 цилиндра - жидкостное охлаждение | 2 876 000 | Товар изготавливается на заказ | ||
|
Контроллер D-700 c GSM модулем и функцией синхронизации | 128 000 | Уточняйте по телефону | ||
|
Контроллер D-200 с GSM-модулем | 37 800 | Уточняйте по телефону | ||
|
Контроллер D-500 с GSM-модулем | 55 800 | Уточняйте по телефону | ||
|
Контроллер D-700 с функцией синхронизации | 106 000 | Уточняйте по телефону | ||
Итого за комплект в выбранной комплектации: | 2 876 000 | Заказать |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс время работы без остановки | круглосуточно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторесурс | 15000 моточасов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка двигателя | ММЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | Д-246.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, куб.см | 4750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение | водяное принудительное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты двигателя, (об/мин) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль уровня масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | 4-х тактный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | сжиженный (пропан-бутан) или природный газ (метан) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зажигание | индуктивного типа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | NG - 12,6 м.куб./час, LPG - 11 кг/час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление газа, кПа | 1.5 - 3.0 кПа для NG / 1.0 - 3.5 кПа для LPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем системы охлаждения, л | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем масла | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 68,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество фаз | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность номинальная, кВт | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность максимальная, кВт | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивные особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каскадное подключение | до 20 генераторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумогашение дополнительное | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение генератора | постоянный/резервный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автозапуск (АВР) | Генератор укомплектован блоком автозапуска (АВР) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ), мм | 2507x1181x1531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | 90 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик моточасов | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип запуска | электростартер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота тока | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | в кожухе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 2507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 1181 |
Отправляя свои данные вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Генераторы ФАС серии ВП с прямым приводом оснащены двигателями ВАЗ 2106 и ВАЗ 21213 с жидкостным охлаждением. Этими двигателями комплектуются российские автомобили, поэтому с техническим обслуживанием генераторов ФАС не возникнет проблем, а запчасти к ним можно купить в любом автомагазине. Двигатели адаптированы для работы на природном и сжиженном газе, а их моторесурс значительно увеличен по сравнению с бензиновыми аналогами. Модельный ряд ФАС-ВП включает однофазные и трехфазные модели мощностью от 8 до 32 кВт.
Использование прямой передачи крутящего момента от двигателя к генератору повышает КПД, уменьшает износ валов и подшипников и снижает уровень шума на 10 дБ по сравнению с моделями с ременным приводом. При этом модели ФАС с прямым приводом имеют несколько большие габариты. Надежность, большой моторесурс и возможность работать долгое время в непрерывном режиме позволяют использовать генераторы ФАС для резервного и основного электроснабжения частного дома или промышленного предприятия. Влагозащищенный корпус не требует закрытого помещения для установки генератора, а системы подогрева и электронного управления дают возможность быстро производить запуск при низких температурах в автоматическом режиме.
Комплектация:
Газовый двигатель с жидкостным охлаждением
Радиатор охлаждения для работы в условиях температуры воздуха до +40С
Блок автоматического ввода резерва (АВР)
Подогрев двигателя для эксплуатации при температурах до -40С
Стальная сварная рама с антивибрационными подушками
Электростартер, стартерная батарея, блок зарядки аккумулятора
Двухопорный электрогенератор класса IP23
Система экстренной остановки ГГУ
Автоматический регулятор напряжения и частоты
Контроллер нештатной работы генераторной установки
Электрический пульт ручного запуска с измерительными приборами
Комплект эксплуатационной документации
Гарантийный талон
Масло Shell SAE 5W-40
Антифриз