Газовая электростанция на 21.0 кВт — ФАС 21-1/ВР (220В) для резервного или постоянного электроснабжения в рамках моторесурса до 12000 часов. Оборудована двигателем ВАЗ 21083. Идеально подойдёт для регионов России, так как с вазовским движком нет никаких проблем по эксплуатации и ремонту. Станция оборудована синхронным бесщёточным генератором Werner. Имеет встроенную автоматику как под однофазную, так и под трёхфазную разводку. Может работать при падениях давления магистрального газа до 0,8кПа. Электростанция во всепогодном кожухе, температура эксплуатации -45 до 55 градусов. Гарантия 2 года либо 5000 моточасов.
Фото | Наименование товара | Цена, руб | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|
|
ФАС 21-1/ВР (220В) 4 цилиндра - жидкостное охлаждение | 1 194 000 | Товар изготавливается на заказ | ||
|
Контроллер D-200 с GSM-модулем | 37 800 | Уточняйте по телефону | ||
|
Контроллер D-500 с GSM-модулем | 55 800 | Уточняйте по телефону | ||
|
Контроллер D-700 с функцией синхронизации+AVR AS 440 | 104 000 | Уточняйте по телефону | ||
|
Контроллер D-700 с функцией синхронизации+GSM модуль+AVR AS 440 | 124 000 | Уточняйте по телефону | ||
Итого за комплект в выбранной комплектации: | 1 194 000 | Заказать |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс время работы без остановки | круглосуточно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторесурс | 12000 моточасов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка двигателя | ВАЗ 21083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | 21083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, куб.см | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение | водяное принудительное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты двигателя, (об/мин) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль уровня масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | 4-х тактный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | сжиженный (пропан-бутан) или природный газ (метан) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зажигание | индуктивного типа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | На 1 кВт в час: Пропан (0,35 кг) Метан (0,4 м. куб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление газа, кПа | 1.0-2.7 кПа для NG / 2.0 - 3.5 кПа для LPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем системы охлаждения, л | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем масла | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество фаз | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность номинальная, кВт | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность максимальная, кВт | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивные особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каскадное подключение | до 20 генераторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумогашение дополнительное | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение генератора | Резервный/ежедневный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автозапуск (АВР) | Генератор укомплектован блоком автозапуска (АВР) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ), мм | 1699x933x1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | 12V, 45Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик моточасов | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип запуска | электростартер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота тока | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | в кожухе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 1699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 933 |
Отправляя свои данные вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Генераторы ФАС серии ВП с прямым приводом оснащены двигателями ВАЗ 2106 и ВАЗ 21213 с жидкостным охлаждением. Этими двигателями комплектуются российские автомобили, поэтому с техническим обслуживанием генераторов ФАС не возникнет проблем, а запчасти к ним можно купить в любом автомагазине. Двигатели адаптированы для работы на природном и сжиженном газе, а их моторесурс значительно увеличен по сравнению с бензиновыми аналогами. Модельный ряд ФАС-ВП включает однофазные и трехфазные модели мощностью от 8 до 32 кВт.
Использование прямой передачи крутящего момента от двигателя к генератору повышает КПД, уменьшает износ валов и подшипников и снижает уровень шума на 10 дБ по сравнению с моделями с ременным приводом. При этом модели ФАС с прямым приводом имеют несколько большие габариты. Надежность, большой моторесурс и возможность работать долгое время в непрерывном режиме позволяют использовать генераторы ФАС для резервного и основного электроснабжения частного дома или промышленного предприятия. Влагозащищенный корпус не требует закрытого помещения для установки генератора, а системы подогрева и электронного управления дают возможность быстро производить запуск при низких температурах в автоматическом режиме.
Комплектация:
Газовый двигатель с жидкостным охлаждением
Радиатор охлаждения для работы в условиях температуры воздуха до +40С
Блок автоматического ввода резерва (АВР)
Подогрев двигателя для эксплуатации при температурах до -40С
Стальная сварная рама с антивибрационными подушками
Электростартер, стартерная батарея, блок зарядки аккумулятора
Двухопорный электрогенератор класса IP23
Система экстренной остановки ГГУ
Автоматический регулятор напряжения и частоты
Контроллер нештатной работы генераторной установки
Электрический пульт ручного запуска с измерительными приборами
Комплект эксплуатационной документации
Гарантийный талон
Масло Shell SAE 5W-40
Антифриз